Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin




Score d'impact agrégé
Catégorie : Tableau sur pied
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Tableau blanc mobile solid easy2move, Surface d'écriture: Laquée, Hauteur: 180 cm, Magnétique: oui |
---|---|
Marque | Maul |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Type | Tableau magnétique |
---|---|
Surface d'écriture | Laquée |
Matériau | Aluminium |
Largeur (cm) | 75 cm |
Nb de faces | 2 |
Hauteur (cm) | 180 cm |
Coloris | Blanc |
Magnétique | oui |
Mobile | oui |
Lean Management | non |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 12 |
Livré monté | oui |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 39 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1049 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 89 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 350 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 12588 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 95 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 95 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 89 |
Impact Environnemental | C |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.