Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-25% 639.00 CHF. HT
479.25 CHF.
HT
518.07 CHF. TTC
l''unité Réf. A018773
Quantité
Produit responsable
Score d'impact agrégé
Catégorie : Armoire
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Armoire à matériel basse, Charge maxi: 500 kg, Hauteur hors tout: 1020 mm, Largeur hors tout: 1000 mm |
|---|---|
| Marque | Acial |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Largeur hors tout (mm) | 1000 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 500 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1020 mm |
| Charge maxi (kg) | 500 kg |
| Charge maxi par tablette (kg) | 100 kg |
| Nb de tablettes | 2 |
| Structure coloris | Gris |
| Nb de tiroirs | 0 |
| RAL | 7035, 5015 |
| Armoire format | Armoire basse |
| Hauteurs utile (cm) | 94 cm |
| Nb de portes | 2 |
| Porte coloris | Bleu |
| Éco-label - NF Environnement | non |
| Structure matériau | Acier |
| Porte matériau | Acier |
| Charge maxi par tablette (kg) | 100 kg |
| Profondeur utile (mm) | 470 mm |
| Largeur utile (mm) | 987 mm |
| Garantie client | 3 ans |
| Livré monté | oui |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Garantie client | 3 ans |
| Charge maxi (kg) | 500 kg |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 35 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 867 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 214 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 31205 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 98 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2600 |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 12 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 214 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.