Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-25% 1'115.00 CHF. HT
836.25 CHF.
HT
903.99 CHF. TTC
l''unité Réf. A018813
Quantité
Produit responsable
Produit responsable
- oui
Score d'impact agrégé
Catégorie : Armoire
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Armoire d'atelier à vitrine, Charge maxi: 1000 kg, Matériau: Acier, Hauteur hors tout: 1950 mm |
|---|---|
| Marque | Acial |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Type de produit | Armoire haute |
| Matériau | Acier |
| Charge maxi (kg) | 1000 kg |
| Charge maxi par tablette (kg) | 150 kg |
| Nb de tablettes | 4 |
| Largeur hors tout (mm) | 1000 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 620 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1950 mm |
| Porte coloris | Bleu |
| Structure coloris | Gris |
| RAL | 7035, 5015 |
| Garantie client | 3 ans |
| Charge maxi par tablette (kg) | 150 kg |
| Charge maxi (kg) | 1000 kg |
| Livré monté | oui |
| Garantie client | 3 ans |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 68529 |
| Lean Management | oui |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
| Nb de portes | 2 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 85 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 5711 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 215 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1904 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.