Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-25% 99.50 CHF. HT
74.62 CHF.
HT
80.66 CHF. TTC
l''unité Réf. A036537
Quantité
Produit responsable
Produit responsable
- oui
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bloc-tiroir
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bloc-tiroirs, Matériau: PVC, Hauteur hors tout: 450 mm, Largeur hors tout: 225 mm |
|---|---|
| Marque | Mobil Plastic |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Type de produit | Armoire basse |
| Largeur hors tout (mm) | 225 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 323 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 450 mm |
| Matériau | PVC |
| Structure coloris | Noir |
| Tiroir coloris | Transparent |
| Nb de tiroirs | 4 |
| Garantie client | 3 ans |
| Tiroirs hauteur utile | 103 mm |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 6.1 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 54 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 162 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 6.6 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1942 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 23 |
| Livré monté | oui |
| Garantie client | 3 ans |
| Lean Management | oui |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Produit recyclé (%) | 50 % |
| Tiroir profondeur utile (mm) | 289 mm |
| Tiroir largeur utile (mm) | 210 mm |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 23 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.