Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Chariot de manutention et table de travail
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Chariot étroit pour charge longues, Force: 250 kg, Hauteur hors tout: 1000 mm, Largeur hors tout: 500 mm |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 1665 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 500 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1000 mm |
| Plateau longueur utile (mm) | 1500 mm |
| Plateau largeur utile (mm) | 480 mm |
| Roulette bandage | Caoutchouc |
| Roulette Ø (mm) | 200 mm |
| Type de roulette | 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein |
| RAL | 5007 |
| Ergonomique | oui |
| Type de moyeu | À billes |
| Finitions | 0 |
| Plateau matériau | Glissnot |
| Garde au sol (mm) | 260 mm |
| Châssis matériau | Acier |
| Plateau ép. (mm) | 16 mm |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Poids du produit (g) | 30 g |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 52 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 515 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 22 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 58 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1546 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 18558 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 151 |
| Impact Environnemental | C |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 151 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 52 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.