Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Chauffage à air pulsé mobile, Puissance absorbée: 1.17 kW, Tension: 230 V, Volume chauffé isolé: 1600 m³ |
|---|---|
| Marque | Sovelor |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Volume chauffé isolé (m³) | 1600 m³ |
|---|---|
| Puissance calorifique (kW) | 111.1 kW |
| Débit d'air (m³/h) | 5470 m³/h |
| Consommation maxi en continu (kg/h) | 8.8 kg/h |
| Puissance absorbée (kW) | 1.17 kW |
| Tension (V) | 230 V |
| Longueur (mm) | 1492 mm |
| Largeur (mm) | 670 mm |
| Hauteur (mm) | 1005 mm |
| Modèle | Standard |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Poids à vide (kg) | 86 kg |
| Type | Standard |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.