Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-25% 185.00 CHF. HT
138.75 CHF.
HT
149.99 CHF. TTC
l''unité Réf. A044494
Quantité
Produit responsable
Produit responsable
- oui
Score d'impact agrégé
Catégorie : Sangle
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Sangle d'arrimage à crochet de traction en 2 parties, Longueurs: 8 m, CMU: 5000 kg, Largeur: 50 mm |
|---|---|
| Marque | Spanset |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| CMU (kg) | 5000 kg |
| Largeur (mm) | 50 mm |
| Longueurs (m) | 8 m |
| TMU (kg) | 5000 kg |
| Type de crochet | Doigts rapprochés |
| Type de sangle | Ergo ABS |
| Norme EN | EN 12195-2 |
| Coloris | Jaune |
| Modèle | Sangle en 2 parties |
| Garantie client | 3 ans |
| Sangle matériau | Polyester |
| Levage interdit | oui |
| Levage interdit | oui |
| Garantie client | 3 ans |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 21 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 7.6 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 4.5 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2410 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 0.24 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 201 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 67 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Impact Environnemental | C |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 21 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 0.24 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.