Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-25% 475.00 CHF. HT
356.25 CHF.
HT
385.11 CHF. TTC
l''unité Réf. A170379
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Chariots à plateau
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Servante 2 et 3 plateaux, Force: 200 kg, Hauteur hors tout: 957 mm, Largeur hors tout: 440 mm |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Force (kg) | 200 kg |
| Nb de plateaux | 2 |
| Plateau largeur utile (mm) | 435 mm |
| Plateau longueur utile (mm) | 935 mm |
| Coloris | Gris |
| Hauteur hors tout (mm) | 957 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 440 mm |
| Longueur hors tout (mm) | 1130 mm |
| Roulette bandage | Caoutchouc |
| Garde au sol (mm) | 100 mm |
| Garantie client | 10 ans |
| Charge maxi par plateau (kg) | 160 kg |
| Finition | Époxy |
| Poids du produit (kg) | 18 kg |
| Plateau matériau | Acier |
| Plateau ép. (mm) | 1.5 mm |
| Type de roulette | 4 roues pivotantes dont 2 avec frein |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 152 |
| Roulette Ø (mm) | 125 mm |
| Hauteur entre 2 plateaux (mm) | 545 mm |
| Châssis matériau | Acier |
| RAL | 9006 |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Ergonomique | non |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 169 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 541 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 331 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1494 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 53798 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4483 |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 331 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 541 |
| Impact Environnemental | D |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.